CX-230 バリアウォッシャー 病院、食品、バイオ医薬品、原子力発電所など、厳格な無塵管理が求められるランドリー施設で広く使用されています。
CX-230 バリアウォッシャー
病院、食品、バイオ医薬品、原子力発電所など、厳格な無塵・無菌要件が求められるランドリーで広く使用されています
| 仕様項目 | CX230 | CX250 | CX2100 |
|---|---|---|---|
| 定格洗浄能力 (kg) | 30 | 50 | 100 |
| 洗濯時間(分) | 45~60 | 45~60 | 45~60 |
| ドラム直径(mm) | 800 | 980 | 1200 |
| ドラム深さ (mm) | 600 | 670 | 885 |
| モーター出力 (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 |
| インバータ出力(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 冷水入口(インチ) | DN40 | DN40 | DN40 |
| 温水入口(インチ) | DN40 | DN40 | DN40 |
| 蒸気入口(インチ) | DN25 | DN25 | DN25 |
| ドレン出口(mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 |
| 圧縮空気圧力 (MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 外形寸法 高さ (mm) | 1725 | 1910 | 2205 |
| 外形寸法 奥行 (mm) | 1325 | 1505 | 1735 |
| 外形寸法 幅 (mm) | 1455 | 1525 | 1900 |
| 機械重量(kg) | 1380 | 1790 | 3220 |
注:当社の機器は継続的にアップグレードおよび改良が行われているため、資料に記載されている製品の外観および仕様はあくまで参考情報です。変更がある場合は、実際の製品が優先されます。
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept